| Tabla รฎnmulศirii cu 10 (๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐) |
|---|
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ | =10 | ||
| 1 | x | 10 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ | =20 | ||
| 2 | x | 10 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ | =30 | ||
| 3 | x | 10 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ | =40 | ||
| 4 | x | 10 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ | =50 | ||
| 5 | x | 10 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ | =60 | ||
| 6 | x | 10 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ | =70 | ||
| 7 | x | 10 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ | =80 | ||
| 8 | x | 10 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ | =90 | ||
| 9 | x | 10 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ | =100 | ||
| 10 | x | 10 | |
