| Tabla รฎnmulศirii cu 9 (๐๐๐๐๐๐๐๐๐) |
|---|
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | =9 | ||
| 1 | x | 9 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | =18 | ||
| 2 | x | 9 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | =27 | ||
| 3 | x | 9 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | =36 | ||
| 4 | x | 9 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | =45 | ||
| 5 | x | 9 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | =54 | ||
| 6 | x | 9 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | =63 | ||
| 7 | x | 9 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | =72 | ||
| 8 | x | 9 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | =81 | ||
| 9 | x | 9 | |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | =90 | ||
| 10 | x | 9 | |
